東京弁護士会所属。
メーカー2社で法務部員を務めた後、ロースクールに通って弁護士資格を取得しました。
前職の経験を生かし、ビジネスの実情にあった対応を心がけてまいります。 お気軽に相談いただければ幸いです。
新型コロナウイルスが現在も全国的に流行する中、東京都及び都内の23区・市町村は、早い時期より法人・個人事業主向けに独自の手厚い施策を行っています。
東京都の23区、市町村それぞれが行う事業者向けの補助金・助成金・融資について見てみましょう。
東京都全体で行っている補助金・助成金・融資に関してリスト化しました。
また、7月5日現在で終了しているもの、東京都のホームページに掲載されているものでも、全国で行われている制度に関しては、リストより外しております。
制度名 | 対象先・申請期間(期間がある場合のみ) | 概要・申請方法・問い合わせ先・URLなど |
---|---|---|
新型コロナウイルス感染症緊急対策設備投資支援事業 | 中小企業または個人事業主 受付中 | 感染症対策関連商品の製造に必要となる最新機械設備を企業が新たに購入するための経費の一部を助成する。 機械設備などの新たな購入、搬入・据付などに要した経費(税抜100万円以上1億円まで)の5分の4以内の額を助成。 https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/coronasetsubi.html |
宿泊施設バリアフリー化支援事業 | 都内において「旅館・ホテル営業」または「簡易宿所営業」を行っている施設 6月10日~ | 宿泊施設のバリアフリー化を進める上で、設備導入・コンサルティングの支援を行います。
|
新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン等に基づく対策実行支援 | 業界団体が作成した感染拡大予防ガイドライン等に沿った新型コロナウイルス感染症対策を行う都内中小企業等 令和2年6月18日(木)から同年8月31日(月)まで | 助成対象経費
助成限度額:50万円(内装・設備工事費を含む場合は100万円) |
新型コロナウイルス感染症緊急対策に係るソーシャルビジネス支援事業 | 中小企業者(会社および個人事業者)、特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人および中小企業団体 | 新型コロナウイルス感染症の拡大により顕在化した社会的課題の解決に向け、令和2年4月1日以降に新たに行うソーシャルビジネスに対し、経費の一部を助成。 助成率:3分の2以内 助成限度額:200万円(助成下限額:50万円) 助成対象経費:委託費(助成金上限:100万円)、広報費、備品購入費(1点10万円以上(税抜))、専門家指導費、運搬費 https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/social.html |
タクシー・バス事業者向け安全・安心確保緊急支援事業 | 都内の法人・個人タクシー(ハイヤー含む)事業者か都内に営業所がある観光バス事業者 2020年5月19日から2020年11月30日まで | タクシー事業者向け補助金:タクシー(ハイヤー含む)車両内における運転席と後部座席等を隔離する飛沫感染防止策の経費について5分の4を補助 ※補助限度額は1台当たり8,000円(100円未満切捨て) バス事業者向け補助金:観光バス(観光周遊及び空港アクセスなど)における感染拡大防止設備を設置するための経費について5分の4を補助 ※補助限度額は1台あたり8万円(1,000円未満切捨て) タクシー事業者向け https://www.tcvb.or.jp/jp/project/infra/covid19-measures-taxi/ バス事業者向け https://www.tcvb.or.jp/jp/project/infra/covid19-measures-bus/ |
飲食事業者の業態転換支援 | 飲食業を営む中小企業者および個人事業主 | 都内中小飲食事業者が、新たなサービスとして「テイクアウト」「宅配」「移動販売」を始める場合、販売促進費や車両費、器具備品費などの経費の5分の4以内の額を助成 https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/conversion.html |
東京都政策課題対応型商店街事業 | 都内商店街(加盟店舗数が100店舗以上) | 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、商店街の3密(密集、密室、密接)状態の回避につながる商店街の取組経費の10分の9を補助
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/shoko/chiiki/miryoku/syoutengai-covid-19/ |
クラウドファンディングを活用した資金調達支援 | 新型コロナウイルス感染症に伴い、発生・顕在化した社会的課題の解決に資するソーシャルビジネス(注1)を行う個人、中小企業、NPO法人等 | 新型コロナウイルス感染症により発生・顕在化した社会的課題の解決に資するソーシャルビジネスを行う事業者や経営に影響を受けている創業間もない事業者に対し、クラウドファンディングに係る手数料の助成を拡充。 助成率:3分の2以内 上限額:40万円 https://entre-salon.com/crowdfunding/ |
宿泊施設非接触型サービス等導入支援事業 | 都内の宿泊施設を運営する宿泊事業者 | 宿泊事業者が3密の回避など「新しい日常」への対応に向けて取り組む、非接触型サービスの導入等を支援。
補助対象費用:宿泊施設において、感染症の感染拡大防止のために行う非接触型サービスの導入や感染症防止策等に対する費用 |
非対面型サービス導入支援 | 令和2年3月31日現在、都内に登記簿上の本店または支店があり、対面型の事業を実質的に行っている中小企業者(会社および個人事業者) 令和2年6月18日(木)から同年7月31日(金)まで | 助成対象経費
※「4.販売促進費」のみの申請はNG |
医療機器産業への参入支援 | 連携して技術開発を行う都内ものづくり中小企業および製販企業 | 新型コロナウイルス感染症のほかウイルスに起因する感染症の拡大予防や診断のための機器等の開発を促進するため、都内のものづくり中小企業等と製販企業が連携して技術開発から実用化までを行う際の必要となる経費を助成。 助成限度額・助成率 限度額:5,000万円 助成率:3分の2以内 助成期間:5年以内 https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/medical/index.html |
新型コロナウイルス感染症対応緊急融資 | 中小企業者または組合 | 新型コロナウイルス感染症により、事業活動に影響を受けている東京都内の中小企業者および組合が対象。 融資限度額:2億8,000万円(無担保8,000万円) 資金使途 運転資金:10年以内(据置5年以内) 設備資金:15年以内(据置5年以内) 利子補給:1億円まで全額補給(他の制度との合算)、融資実行後3年間 信用保証料:全額補助 https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/777dc5fd4df7424236b408c6115fc22d_1.pdf |
危機対応融資 | 中小企業者または組合 | 大規模な経済危機や災害などの被害を受けた事業者向け。 融資限度額:2億8,000万円(無担保8,000万円) 資金使途:運転資金・設備資金10年以内(据置2年以内) 利子補給:1億円まで全額補給(他の制度との合算)、融資実行後3年間 信用保証料:全額補助 https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/777dc5fd4df7424236b408c6115fc22d_1.pdf |
新型コロナウイルス感染症対応農林漁業特別対策資金 | 新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受け、最近3か月間の売上実績または今後3か月間の売上見込が令和元年12月以前の直近同期と比較して5パーセント以上減少している農林漁業者 (2020年5月11日から2021年3月31日まで) | 農業:農業特別対策資金(農業近代化資金)
林業:災害等対策資金(林業近代化資金)
漁業:漁業特別対策資金(漁業近代化資金)
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2020/04/28/11.html |
新型コロナウイルス感染症対応緊急借換 | 保証協会の保証付融資を利用している中小企業者または組合 | 新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受け、最近3か月間の売上実績または今後3か月間の売上見込みが令和元年12月以前の直近の同期と比較して5パーセント以上減少しており、事業計画を策定し資金繰りの安定化や経営改善に取り組んでいる場合に利用。 融資限度額:2億8,000万円(無担保8,000万円) 資金使途:運転資金10年以内(据置5年以内) 利子補給:1億円まで全額補給(他の金融融資と合算)、融資実行後3年間 信用保証料:全額補助 https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/777dc5fd4df7424236b408c6115fc22d_1.pdf |
新型コロナウイルス感染症対策雇用環境整備促進事業事業 | 非常時における勤務体制づくりなど職場環境整備に取り組んでいる中小企業 | 非常時における勤務体制づくりなど職場環境整備に取り組む企業に奨励金を支給 1事業所につき10万円(1回限り) https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/kansensyo/seibi-syorei/ |
事業継続緊急対策(テレワーク)助成金 | 常時雇用する労働者が2名以上999名以下で、都内に本社または事業所を置き、都が実施する「2020TDM推進プロジェクト」に参加している中堅・中小企業 | 新型コロナウイルス感染症等の拡大防止および緊急時における企業の事業継続対策として、テレワークを導入する都内の中堅・中小企業等に対して、その導入に必要な機器やソフトウェア等の経費を最大250万円まで助成 https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/joseikin/kinkyutaisaku.html |
ここまででピックアップしただけでも、東京都独自の助成制度は他の道府県に比べ多く存在していると言えましょう。
東京23区・市町村は制度名とリンクにとどめます。
以上でまとめたように、東京都23区・市町村それぞれで、新型コロナウイルスに対する支援策の違いがおわかりいただけたかと思います。
制度を活用する際は、各省庁のホームページだけでなく、独自の制度を行っている場合もあるため、都道府県・市区町村のホームページで制度を確認することが大切です。
また、資金調達に長けた専門家の力を活用することで、自身で調べるよりも確実に適したケースを見つけやすくなるので、外部の力を借りることも考えてみることをお勧めします。