当社創業融資実績(創業3年以内)
当社創業融資実績(設立3年以内) | ||||
---|---|---|---|---|
業種 | 資本金 | 平均月商 | 従業員数 | 融資額 |
飲食 | 300万円 | ー | 5名 | 300万円 |
設計・デザイン | 300万円 | 150万円 | 1名 | 300万円 |
繊維卸売 | 100万円 | 250万円 | 4名 | 400万円 |
システム開発 | 1,000万円 | 600万円 | 9名 | 500万円 |
学習塾 | 300万円 | 400万円 | 6名 | 600万円 |
ホームページ制作 | 100万円 | 350万円 | 5名 | 800万円 |
人材派遣 | 1,000万円 | ー | 7名 | 1,000万円 |
プログラム制作 | 1,000万円 | 800万円 | 14名 | 1,500万円 |
インターネット通販 | 1,000万円 | 1,500万円 | 12名 | 2,500万円 |
ほか多数